Reduzier-Nippel A/I Messing
Versand und Lieferung
Versand und Lieferung
| Produkttyp | Lieferart | Vorbereitungszeit | Transportzeit | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| Alle Teile | Abholpunkt | 0 bis 3 Tage | 3 bis 6 Tage | 3 bis 9 Tage |
| Alle Teile | Nach Hause | 0 bis 3 Tage | 2 bis 3 Tage | 2 bis 6 Tage |
| Rohre > 90cm | Nach Hause | 0 bis 3 Tage | 2 bis 3 Tage | 2 bis 6 Tage |
| Rohre > 200cm | Nach Hause | 0 bis 3 Tage | 2 bis 3 Tage | 2 bis 6 Tage |
| Montierte Produkte | Nach Hause und Abholpunkt | 0 bis 5 Tage | (siehe Methoden) | 2 bis 11 Tage |
* Rohre, die länger als 90cm sind, können nicht an einem Abholpunkt geliefert werden
Die Lieferung ist kostenlos ab einem Bestellwert von 200€ für den Abholpunkt
Für eine Bestätigung der Lieferzeiten bei speziellen Produkten senden Sie uns bitte eine Nachricht
Reduziernippel A/I aus Messing zum Einschrauben, mit einer Außengewindeseite kleinen Durchmessers und einer Innengewindeseite größeren Durchmessers. Dieses Fitting ermöglicht die Durchmesservergrößerung bei gleichzeitigem Wechsel der Anschlussart. Norm ISO 228-1 BSPP.
Beschreibung des Reduziernippels A/I aus Messing
Dieser A/I-Reduziernippel kombiniert ein Außengewinde kleinen Durchmessers mit einem Innengewinde größeren Durchmessers. Er ermöglicht den Anschluss eines kleinen Innengewindeelements an ein großes Außengewindeelement und führt eine Durchmesservergrößerung durch.
Dieses Fitting ist das Gegenstück zum klassischen I/A-Reduziernippel und bietet eine ergänzende Lösung für Montagen, die aufsteigende Größenübergänge erfordern. Montage ohne Löten, Körper mit Sechskant.
Technische Daten
| Werkstoff | Messing CW617N - 4MS |
| Farbe | Goldmessing |
| Nenndruck | PN 16 bar |
| Gewindenorm | ISO 228-1 - BSPP Gas (zylindrisches Gewinde) |
| Dichtung | Durch Flachdichtung gewährleistet (Dicke ab 1 mm) |
| Dichtflächen | Flach und breit an Außen- und Innengewindeenden |
| Form | Sechskant (Schraubenschlüssel) |
| Gewindeart | Außengewinde / Innengewinde — unterschiedliche Durchmesser |
| Kompatible Medien | Trinkwasser, Glykolwasser, kompatible Medien |
| Temperatur | Je nach gewählter Dichtungsart |
| Verwendung | Trinkwasserversorgung, allgemeine Sanitärinstallation, HLK |
Einsatzbedingungen und Installation
- Betriebsdruck: PN 16 bar
- Temperatur : Je nach gewählter Dichtungsart
- Medien: Trinkwasser, Glykolwasser, kompatible Medien
- Installation: Mäßiges Anzugsdrehmoment anwenden und geeignete Materialien wählen (Risiko galvanischer Korrosion). Schlüsselflächen passend für handelsübliche Schlüssel.
Zertifizierungen und Konformität
- Trinkwasser: Konform mit dem französischen Erlass vom 25. Juni 2020 über metallische Werkstoffe und Produkte für Anlagen in Kontakt mit Wasser für den menschlichen Gebrauch.
- 4MS: Konform mit den 4MS-Anforderungen — Harmonisierung der europäischen Zertifizierungsregeln für Werkstoffe und Produkte in Kontakt mit Trinkwasser.
Anwendungen und Montagetipps
Anwendungen
- Hausinstallation: Anschluss von Warm- und Kaltwasseranlagen
- Industrieinstallation: PN 16 bar konforme Anlagen
- Inneneinrichtung: Herstellung von Leuchten, Regalen, Handtuchhaltern aus sichtbarem Messing
- DIY und kreatives Heimwerken: Maßgeschneiderte Projekte mit Schraubfittings
Montagetipps
- Verwenden Sie PTFE-Band (Teflon) oder Hanf zur Abdichtung der Außengewinde
- Für flache Dichtflächen verwenden Sie eine Flachdichtung mit einer Mindestdicke von 1 mm
- Mit Gabelschlüssel oder verstellbarem Schlüssel anziehen — keine Wasserpumpenzange verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden
- Ein mäßiges Anzugsdrehmoment anwenden — zu festes Anziehen kann das Gewinde beschädigen
Technische Zeichnung
Dimensions (mm)
Alle Maße sind in Millimetern (mm) angegeben, sofern nicht anders vermerkt.
| G1 | G1 (mm) | G2 | G2 (mm) | OD | L1 | L2 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8x13 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8 | 6 | 15.5 |
| 3/8" | 12x17 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8.5 | 6 | 16 |
| 3/8" | 12x17 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 8.5 | 8 | 18.5 |
| 1/2" | 15x21 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 10 | 8 | 20 |
| 1/2" | 15x21 | 3/8" | 12x17 | 11 | 10 | 8.5 | 20.5 |
| 3/4" | 20x27 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 11 | 8 | 21 |
| 3/4" | 20x27 | 3/8" | 12x17 | 11 | 11 | 8.5 | 21.5 |
| 3/4" | 20x27 | 1/2" | 15x21 | 14.5 | 11 | 10 | 23 |
| 1" | 26x34 | 1/2" | 15x21 | 14.5 | 13 | 10 | 25 |
| 1" | 26x34 | 3/4" | 20x27 | 19.5 | 13 | 11 | 26 |
| 1"1/4 | 33x42 | 3/4" | 20x27 | 19.5 | 14 | 11 | 27 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1" | 26x34 | 25 | 14 | 13 | 29.5 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1" | 26x34 | 25 | 15.5 | 13 | 31 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1"1/4 | 33x42 | 33 | 15.5 | 14 | 32 |
| 2" | 50x60 | 1"1/4 | 33x42 | 33 | 17 | 14 | 33.5 |
| 2" | 50x60 | 1"1/2 | 40x49 | 39 | 17 | 15.5 | 35.5 |
Verfügbare Größenkombinationen
Dieser Reduziernippel ermöglicht den Übergang von einem Durchmesser zu einem anderen. Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kombinationen.
| Eingang | Ausgang | Bezeichnung (mm) |
|---|---|---|
| 1/8'' | 1/4'' | 5x10 > 8x13 |
| 1/8'' | 3/8'' | 5x10 > 12x17 |
| 1/4'' | 3/8'' | 8x13 > 12x17 |
| 1/2'' | 1/4'' | 15x21 > 8x13 |
| 3/8'' | 1/2'' | 12x17 > 15x21 |
| 1/4'' | 3/4'' | 8x13 > 20x27 |
| 3/8'' | 3/4'' | 12x17 > 20x27 |
| 1/2'' | 3/4'' | 15x21 > 20x27 |
| 1/2'' | 1'' | 15x21 > 26x34 |
| 3/4'' | 1'' | 20x27 > 26x34 |
| 3/4'' | 1''1/4 | 20x27 > 33x42 |
| 1'' | 1''1/4 | 26x34 > 33x42 |
| 1'' | 1''1/2 | 26x34 > 40x49 |
| 1''1/4 | 1''1/2 | 33x42 > 40x49 |
| 1''1/4 | 2'' | 33x42 > 50x60 |
| 1''1/2 | 2'' | 40x49 > 50x60 |
Das Aussehen des Fittings kann je nach Lagerbestand variieren (siehe Fotos). Kontaktieren Sie uns zur Bestätigung.
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethode
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verwaltet. Wir speichern Ihre Kreditkarteninformationen nicht und können sie auch nicht abrufen.
