Halbverschraubung Zähler ISO 228-1 Messing
Versand und Lieferung
Versand und Lieferung
| Produkttyp | Lieferart | Vorbereitungszeit | Transportzeit | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| Alle Teile | Abholpunkt | 0 bis 3 Tage | 3 bis 6 Tage | 3 bis 9 Tage |
| Alle Teile | Nach Hause | 0 bis 3 Tage | 2 bis 3 Tage | 2 bis 6 Tage |
| Rohre > 90cm | Nach Hause | 0 bis 3 Tage | 2 bis 3 Tage | 2 bis 6 Tage |
| Rohre > 200cm | Nach Hause | 0 bis 3 Tage | 2 bis 3 Tage | 2 bis 6 Tage |
| Montierte Produkte | Nach Hause und Abholpunkt | 0 bis 5 Tage | (siehe Methoden) | 2 bis 11 Tage |
* Rohre, die länger als 90cm sind, können nicht an einem Abholpunkt geliefert werden
Die Lieferung ist kostenlos ab einem Bestellwert von 200€ für den Abholpunkt
Für eine Bestätigung der Lieferzeiten bei speziellen Produkten senden Sie uns bitte eine Nachricht
Demi-Fitting union Zähler aus Messing conforme à la norme ISO 228-1 (BSPP) pour le Anschluss de Zählers d'eau et de gaz. Ce demi-Fitting constitue la moitié d'un Fitting union, permettant un Montage et DeMontage facile du Zähler.
Beschreibung der Halbverschraubung Zähler ISO 228-1
Ce demi-Fitting union est conçu pour s'assembler avec un Überwurfmutter sur un Wasserzähler ou de gaz. Le Gewinde ISO 228-1 (BSPP) à pas gaz cylindrique est le standard utilisé dans les Installationen domestiques françaises pour les Anschlusss de Zählers.
Il permet un DeMontage aisé du Zähler pour Wartung ou remplacement, sans avoir à démonter l'ensemble de la Rohrleitung. L'Dichtheit est assurée par le Flachdichtung serré entre les deux demi-Fittings.
Technische Eigenschaften
| Material | Laiton CW617N - 4MS |
| Farbe | Goldenes Messing |
| Nenndruck | PN 16 bar |
| Norme de Gewinde | ISO 228-1 - BSPP Gaz (Gewinde cylindrique) |
| Dichtung | Par Flachdichtung garantie (épaisseur à partir de 1 mm) |
| Dichtflächen | Plates et larges sur embouts Außengewinde et Innengewinde |
| Form | Sechskant avec Flachdichtfläche |
| Art | Siehe verfügbare Kombinationen (Eingang/Ausgang) |
| Norme Anschluss | ISO 228-1 (BSPP, pas gaz cylindrique) |
| Dichtung | Flache Dichtfläche (Dichtung nicht mitgeliefert) |
| Kompatible Fluide | Trinkwasser, Glykolwasser, kompatible Fluide |
| Temperatur | Selon le type d'Dichtheit choisi |
| Verwendung | Adduction d'eau potable, Sanitärinstallation générale, CVC |
Nutzungs- und Installationsbedingungen
- Betriebsdruck : PN 16 bar
- Temperatur : Selon le type d'Dichtheit choisi
- Fluide : Trinkwasser, Glykolwasser, kompatible Fluide
- Installation : Appliquer un couple de Anzugsdrehmoment modéré et choisir des matériaux adaptés (risque de corrosion galvanique). Plats de maintien adaptés aux clés du marché.
Zertifizierungen und Konformität
- Trinkwasser : Konform mit dem Erlass du 25 Juin 2020 relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux Installationen en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.
- 4MS : Konform mit den 4MS-Anforderungen — Harmonisation des règles de certification européennes pour les matériaux et produits en contact avec l'eau potable.
Anwendungen und Einbauhinweise
Verwendungen
- Raccordement de Zählers : Montage et DeMontage de Zählers d'eau et de gaz
- Hausinstallation : Anschluss d'Installationen eau chaude et froide
- Industrieinstallation : Installationen conformes PN 16 bar
Einbauhinweise
- Utilisez du PTFE-Band (téflon) ou de la filasse pour assurer l'Dichtheit sur les Gewindes mit Außengewinde
- Pour les portées de Flachdichtunges, utilisez un Flachdichtung d'épaisseur minimale 1 mm
- Serrez à la Gabelschlüssel ou Rollgabelschlüssel — ne pas utiliser de pince multiprise pour éviter de marquer la pièce
- Appliquer un couple de Anzugsdrehmoment modéré — un Anzugsdrehmoment excessif peut endommager le Gewinde
Technische Zeichnung
Abmessungen (mm)
Alle Maße sind in Millimetern (mm) angegeben, sofern nicht anders angegeben.
| G1 | G1 (mm) | G2 | G2 (mm) | OD | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 12x17 | 1/2" | 15x21 | 11 | 22 | 9.5 | 10 | 7 | 15 | 23 |
| 1/2" | 15x21 | 3/4" | 20x27 | 15 | 29 | 10.5 | 13 | 10 | 19 | 29 |
| 3/4" | 20x27 | 3/4" | 20x27 | 15 | 28.5 | 10.5 | 13 | 10.5 | 19 | 31 |
| 3/4" | 20x27 | 1" | 26x34 | 20 | 27 | 12.5 | 12 | 10 | 24 | 36 |
| 1" | 26x34 | 1"1/4 | 33x42 | 26 | 32 | 13.5 | 14 | 12 | 30 | 45 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1"1/2 | 40x49 | 34 | 35 | 15 | 15 | 14 | 39 | 52 |
| 1"1/2 | 40x49 | 2" | 50x60 | 40 | 41 | 16.5 | 17 | 17 | 45 | 64 |
| 2" | 50x60 | 2"1/2 | 66x76 | 51 | 44 | 18 | 19 | 18 | 56 | 80.5 |
Verfügbare Größenkombinationen
Ce demi-Fitting union permet de passer d'un Durchmesser à un autre. Le tableau ci-dessous indique les combinaisons disponibles.
| Entrée | Sortie | Notation (mm) |
|---|---|---|
| 3/8'' | 1/2'' | 12x17 > 15x21 |
| 1/2'' | 3/4'' | 15x21 > 20x27 |
| 3/4'' | 3/4'' | 20x27 > 20x27 |
| 3/4'' | 1'' | 20x27 > 26x34 |
| 1'' | 1''1/4 | 26x34 > 33x42 |
| 1''1/4 | 1''1/2 | 33x42 > 40x49 |
| 1''1/2 | 2'' | 40x49 > 50x60 |
| 2'' | 2''1/2 | 50x60 > 66x76 |
Das Aussehen des Teils kann je nach Lagerbestand variieren (siehe Fotos). Kontaktieren Sie uns zur Bestätigung.
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethode
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verwaltet. Wir speichern Ihre Kreditkarteninformationen nicht und können sie auch nicht abrufen.
