Reduziernippel Messing
Versand und Lieferung
Versand und Lieferung
| Produkttyp | Lieferart | Vorbereitungszeit | Transportzeit | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| Alle Teile | Abholpunkt | 0 bis 3 Tage | 3 bis 6 Tage | 3 bis 9 Tage |
| Alle Teile | Nach Hause | 0 bis 3 Tage | 2 bis 3 Tage | 2 bis 6 Tage |
| Rohre > 90cm | Nach Hause | 0 bis 3 Tage | 2 bis 3 Tage | 2 bis 6 Tage |
| Rohre < 200cm | Nach Hause | 0 bis 3 Tage | 2 bis 3 Tage | 2 bis 6 Tage |
| Rohre > 200cm | Nach Hause | 0 bis 6 Tage | 4 bis 6 Tage | 4 bis 12 Tage |
| Montierte Produkte | Nach Hause und Abholpunkt | 0 bis 5 Tage | (siehe Methoden) | 2 bis 11 Tage |
* Rohre, die länger als 90cm sind, können nicht an einem Abholpunkt geliefert werden
Die Lieferung ist kostenlos ab einem Bestellwert von 200€ für den Abholpunkt
Für eine Bestätigung der Lieferzeiten bei speziellen Produkten senden Sie uns bitte eine Nachricht
Reduziernippel aus Messing zum Einschrauben, mit beidseitigem Außengewinde in unterschiedlichen Durchmessern. Verbindet zwei Teile mit Innengewinde unterschiedlicher Größe und übernimmt dabei den Übergang zwischen den Durchmessern. Norm ISO 228-1 BSPP.
Beschreibung des Messing-Reduziernippels
Dieser Reduziernippel hat beidseitig Außengewinde, wobei der Eingangsdurchmesser größer ist als der Ausgangsdurchmesser. Er wird in zwei Fittings mit Innengewinde unterschiedlicher Größe geschraubt und bildet so eine Durchmesserreduzierung in der Leitung.
Der Sechskant-Körper erleichtert das Anziehen mit dem Schlüssel. Montage ohne Löten. Dank einer großen Auswahl an Größenkombinationen deckt dieser Nippel die meisten Reduzieranforderungen in der häuslichen und industriellen Sanitärtechnik ab.
Technische Eigenschaften
| Material | Messing CW617N - 4MS |
| Farbe | Goldfarbenes Messing |
| Nenndruck | PN 16 bar |
| Gewindenorm | ISO 228-1 - BSPP-Gasgewinde (zylindrisches Gewinde) |
| Abdichtung | Garantiert durch Flachdichtung (Dicke ab 1 mm) |
| Dichtflächen | Flach und breit an den Außengewindeanschlüssen |
| Form | Sechskant (Verschraubung mit Schlüssel) |
| Ausführung | Außengewinde / Außengewinde (beidseitig, unterschiedliche Durchmesser) |
| Kompatible Medien | Trinkwasser, Glykolwasser, kompatible Medien |
| Temperatur | Je nach gewählter Abdichtungsart |
| Einsatzbereich | Trinkwasserversorgung, allgemeine Sanitärinstallation, HLK |
Einsatzbedingungen und Installation
- Betriebsdruck: PN 16 bar
- Temperatur: Je nach gewählter Abdichtungsart
- Medien: Trinkwasser, Glykolwasser, kompatible Medien
- Installation: Mit moderatem Anzugsmoment anziehen und geeignete Werkstoffe wählen (Gefahr galvanischer Korrosion). Schlüsselflächen passend für handelsübliche Schlüssel.
Zertifizierungen und Konformität
- Trinkwasser: Konform mit dem französischen Erlass vom 25. Juni 2020 über metallische Werkstoffe und Produkte für Anlagen in Kontakt mit Wasser für den menschlichen Gebrauch.
- 4MS: Konform mit den 4MS-Anforderungen — Harmonisierung der europäischen Zertifizierungsregeln für Werkstoffe und Produkte in Kontakt mit Trinkwasser.
Anwendungen und Montagehinweise
Einsatzbereiche
- Sanitärinstallation im Haushalt: Anschluss von Warm- und Kaltwasserinstallationen
- Industrielle Sanitärinstallation: Anlagen gemäß PN 16 bar
- Innendekoration: Bau von Leuchten, Regalen und Handtuchhaltern aus sichtbarem Messing
- DIY und kreatives Heimwerken: individuelle Projekte mit Schraubfittings
Montagehinweise
- Verwenden Sie PTFE-Band (Teflon) oder Hanf, um die Außengewinde abzudichten
- Verwenden Sie für flache Dichtflächen eine Flachdichtung mit einer Mindestdicke von 1 mm
- Mit Gabelschlüssel oder Rollgabelschlüssel anziehen — keine Wasserpumpenzange verwenden, damit das Teil keine Abdrücke bekommt
- Ein moderates Anzugsmoment anwenden — zu festes Anziehen kann das Gewinde beschädigen
Technische Zeichnung
Abmessungen (mm)
Alle Maße sind in Millimetern (mm) angegeben, sofern nicht anders vermerkt.
| G1 | G1 (mm) | G2 | G2 (mm) | OD | L1 | L2 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8x13 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8 | 6 | 18 |
| 3/8" | 12x17 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8.5 | 6 | 19.5 |
| 3/8" | 12x17 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 8.5 | 8 | 21.5 |
| 1/2" | 15x21 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 10 | 8 | 23 |
| 1/2" | 15x21 | 3/8" | 12x17 | 11 | 10 | 8.5 | 23.5 |
| 3/4" | 20x27 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 11 | 8 | 24.5 |
| 3/4" | 20x27 | 3/8" | 12x17 | 11 | 11 | 8.5 | 25 |
| 3/4" | 20x27 | 1/2" | 15x21 | 15 | 11 | 10 | 26.5 |
| 1" | 26x34 | 1/2" | 15x21 | 15 | 13 | 10 | 29 |
| 1" | 26x34 | 3/4" | 20x27 | 20 | 13 | 11 | 30 |
| 1"1/4 | 33x42 | 3/4" | 20x27 | 20 | 14 | 11 | 31.5 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1" | 26x34 | 26 | 14 | 13 | 33.5 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1" | 26x34 | 26 | 15.5 | 13 | 36 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1"1/4 | 33x42 | 34 | 15.5 | 14 | 37 |
| 2" | 50x60 | 1"1/4 | 33x42 | 34 | 17 | 14 | 40 |
| 2" | 50x60 | 1"1/2 | 40x49 | 40 | 17 | 15.5 | 41.5 |
| 2"1/2 | 66x76 | 2" | 50x60 | 51 | 20 | 17 | 47 |
| 3" | 80x90 | 2" | 50x60 | 51 | 22 | 17 | 50 |
| 3" | 80x90 | 2"1/2 | 66x76 | 66.5 | 22 | 20 | 53 |
Verfügbare Größenkombinationen
Mit diesem Reduziernippel wechseln Sie von einem Durchmesser auf einen anderen. Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Kombinationen.
| Eingang | Ausgang | Bezeichnung (mm) |
|---|---|---|
| 1/4'' | 1/8'' | 8x13 > 5x10 |
| 3/8'' | 1/8'' | 12x17 > 5x10 |
| 3/8'' | 1/4'' | 12x17 > 8x13 |
| 1/2'' | 1/4'' | 15x21 > 8x13 |
| 1/2'' | 3/8'' | 15x21 > 12x17 |
| 3/4'' | 1/4'' | 20x27 > 8x13 |
| 3/4'' | 3/8'' | 20x27 > 12x17 |
| 3/4'' | 1/2'' | 20x27 > 15x21 |
| 1'' | 1/2'' | 26x34 > 15x21 |
| 1'' | 3/4'' | 26x34 > 20x27 |
| 1''1/4 | 3/4'' | 33x42 > 20x27 |
| 1''1/4 | 1'' | 33x42 > 26x34 |
| 1''1/2 | 1'' | 40x49 > 26x34 |
| 1''1/2 | 1''1/4 | 40x49 > 33x42 |
| 2'' | 1''1/4 | 50x60 > 33x42 |
| 2'' | 1''1/2 | 50x60 > 40x49 |
| 2''1/2 | 2'' | 66x76 > 50x60 |
| 3'' | 2'' | 80x90 > 50x60 |
| 3'' | 2''1/2 | 80x90 > 66x76 |
Das Aussehen des Teils kann je nach Lagercharge variieren (siehe Fotos). Kontaktieren Sie uns zur Bestätigung.
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethode
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verwaltet. Wir speichern Ihre Kreditkarteninformationen nicht und können sie auch nicht abrufen.










